top of page

吉沢亮 Talk Show

​学内チケット販売当選者一覧

​1年生 (追加分)

585  586  588  589  597  598

611  629  630  631  633  634

656  661  663  668

579・580  600・601  602・638

605・606  620・625  635・636

644・650  654・655  657・658

664・665​  669・670  673・674  676・677

​2年生

25  40  70  85  115  120

125  144  145  146  150  151

167  170  174  177  178  189

192  193  200

5・6  13・18  31・32

41・42  44・45  60・61

89・90  94・95  110・111

116・117  121・124  122・123

128・129  134・135  136・137

138・139  140・141  148・149

157・158  159・160  163・164

168・169  ​172・173  183・184 

205・206  207・208  209・210

​3年生

217  220  226  255  280  281

282  283  285  286  300  310

330  331  334  336  344  349

350  353  354  355  360  361

364  365  366  369

236・237  240・241  243・244

247・248  249・256  250・251

257・258  261・262  275・276

277・278  294・295  305・306

309・316  315・322  323・324

332・333  337・338  345・346

347・348  351・352  356・357

​358・359  362・363  367・368

​4年生

385  410  412  416  421  427

434  446  452  461  462  468

469  472  473  474  506  507

508  517  518  519  520  521  525

370・371  374・375  376・383

379・380  381・387  386・393

388・389  390・391  392・399

394・395  396・397  398・400

401・402  403・409  406・411

407・408  413・414  422・423

424・429  425・433  431・432

439・440  443・444  448・454

453・459  455・464  456・457

458・460  463・465  466・467

475・476  477・478  509・510

511・512  513・514  515・516​  522・523

​< チケット引き換え期間 >

9月26日(Wed)~28日(Fri)

​12:20~12:50

当選者の方は上記の期間内に

1. 本人控え

2. 学生証

3. チケット代

3点をお持ちの上、七十年館 3F 購買前

にお越しください。

連番の方は必ず連番相手の方とご一緒にお越しください。

※もし、どうしてもご都合が合わない方のみ1020日(Sat)に引き換えを行います。

ただし、1020日にお越しにならなかった場合、当日券として21日に販売致しますのでご了承下さい。

20日に引き換え希望の方は

当選番号

氏名

理由

を明記の上、トーク係へメールをお送りください。

後日詳細をお送り致します。

連番の場合は代表者の方のメールにて

当選番号

氏名

理由

​を記載してください。

bottom of page